Kunden-Administrator: alles, auch Benutzer einladen und kündigen.
Redakteur mit Veröffentlichen: Inhalte ändern und freischalten.
Redakteur: ändert als Entwurf, jemand anderer gibt frei.
Hinweis-Pflege: nur Urlaubshinweise und Öffnungszeiten.
Jede Änderung steht im Protokoll: wer, wann, was.
Sprache der Verwaltung: Deutsch; Englisch in Arbeit
| Paket | Umfang | netto pro Monat | oder pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Gratis | Startseite, Kontakt und 3 weitere Seiten, 15 Bilder oder Dokumente, 1 Benutzer, unter name.messite.com mit Hinweis auf MES.Site | kostenlos | |
| Basis | bis 15 Seiten, 1 Sprache, 2 GB, 2 Benutzer | € 6,00 | € 60,00 |
| Standard Beliebt | bis 50 Seiten, 2 Sprachen, 10 GB, Galerien, Freigabe, Blog, 5 Benutzer | € 12,00 | € 120,00 |
| Premium | Seiten und Sprachen unbegrenzt, 25 GB, Formulare, Blog, 10 Benutzer | € 24,00 | € 240,00 |
| Blog als Zusatz | für Gratis und Basis (Kategorien, Tags, Archiv) geplant | € 2,00 | € 20,00 |
| Ich sichere selbst | Abschlag ohne Wiederherstellung durch MES: Sicherung selbst über den Export; nach einem Ausfall unserer Server stellen wir trotzdem alles wieder her | − € 1,00 | − € 10,00 |
| Einrichtung, Übernahme | neue Website mit Layout, Stammdaten, Domain, Einschulung bzw. Übernahme der bestehenden mit Weiterleitungen | nach Angebot | |
Kündigung direkt im Admin, zum Laufzeitende, bis dahin zurücknehmbar. Danach 30 Tage Export, dann wird gelöscht und bestätigt.
Notfallseite: Für Krisen eine vorbereitete Seite oder ein Banner, im Ernstfall mit einem persönlichen Notfallcode geschaltet – auch ohne Anmeldung und ohne uns.
Fehlerbehebung ist immer kostenlos – Fehler gehen über das Ticketing (support@mes.wien). Arbeiten an der Website und ihren Inhalten („Erledigt das für mich“) und Hilfe über die Fehlerbehebung hinaus verrechnen wir nach Aufwand: € 65,63 netto je Stunde.
Für Organisationen mit eigener IT gibt es MES.Site auch als Docker-Container für eigene Server: Jahreslizenz je Installation mit Updates, Preis auf Anfrage, Support zum günstigeren Satz. Wer nur günstig hosten will, ist mit einem Paket besser bedient.
| Gängige Open-Source-CMS (WordPress, Joomla, TYPO3 …) | MES.Site | |
|---|---|---|
| Funktionen | fast alles über Plugins verschiedener Hersteller | fester Funktionsumfang aus einer Hand, aufeinander abgestimmt |
| Daten aus anderer Software | über Plugins, die selbst gepflegt werden müssen | über eine API mit festen Strukturen, ohne Eingriff in die Website geplant |
| Updates | Kern, Theme und Plugins einzeln, oft mit Nebenwirkungen; bleibt beim Betreiber | durch MES, ohne eigenes Zutun und ohne Unterbrechung |
| Sicherheit | häufigste Angriffsziele: veraltete Plugins, öffentliche Anmeldeseite | keine Plugins, Verwaltung nur unter eigener Adresse, Website kann nur lesen |
| Gestaltung | Page-Builder: viel Freiheit, Layout geht leicht kaputt | feste Bausteine: Layout bleibt heil, auch bei Laien |
| Datenschutz | Cookies und externe Dienste über Plugins, meist Cookie-Banner nötig | keine Cookies, keine externen Schriften, kein Banner; Einbettungen mit Zwei-Klick |
| Kosten | Software gratis, aber Hosting, Plugins, Pflege und Updates extra | ein fester Preis pro Monat oder Jahr inkl. Hosting, Sicherung, Updates |
| Daten | Export je nach Plugin | vollständiger Export inkl. statischer Website, jederzeit |
Ehrlich gesagt: MES.Site hat kein Plugin-Ökosystem. Was nicht im Produkt ist, bauen wir auf Anfrage (z. B. Veranstaltungen mit Anmeldung, Newsletter, Terminbuchung, Shop). Wer viele Spezialfunktionen selbst kombinieren will, ist mit einem offenen System besser bedient.
carterprocess.com – seit Oktober 2026 aus MES.Site, aus WordPress übernommen, alle alten Adressen leiten weiter.
Kontaktkanäle:
– Ticketing per E-Mail: support@mes.wien
– Ticketing per Portal: https://support.mes.wien
– telefonisch: über die Firmennummer +43 1 9971342
– Produktseite: https://cms.mes.wien